2016-08-22 10:28 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:农垦齐齐哈尔管理局 来源:农垦齐齐哈尔管理局
2016年黑龙江事业单位考试陆续进行中,黑龙江人事考试网为大家整理了今年的黑龙江事业单位招考信息,帮助广大考生在事业单位考试中占得先机,更多考试信息、备考指导请关注黑龙江人事考试网(http://www.huigudiandu.com/)。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合60% | 术科成绩 | 术科折合20% | 说课成绩 |
说课折合40% (音体美信折合20%)) |
总成绩 | 排名 | 备注 |
80 | 小学数学 | 史菲 | 女 | 26 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 17 | 说课弃考 | ||
81 | 小学数学 | 张莹 | 女 | 24 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 18 | 说课弃考 | ||
82 | 小学数学 | 姜福娜 | 女 | 22 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 19 | 说课弃考 | ||
83 | 小学数学 | 那琪 | 女 | 15 | 9 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 20 | 说课弃考 | ||
84 | 小学英语 | 刘书秀 | 女 | 90 | 54 | 87.20 | 34.88 | 88.88 | 1 | |||
85 | 小学英语 | 徐春艳 | 女 | 85 | 51 | 89.80 | 35.92 | 86.92 | 2 | |||
86 | 小学英语 | 颜召娣 | 女 | 74 | 44.4 | 84.00 | 33.60 | 78.00 | 3 | |||
87 | 小学英语 | 侯振宇 | 男 | 71 | 42.6 | 88.40 | 35.36 | 77.96 | 4 | |||
88 | 小学英语 | 李凡星 | 男 | 71 | 42.6 | 85.80 | 34.32 | 76.92 | 5 | |||
89 | 小学英语 | 朱静 | 女 | 71 | 42.6 | 84.80 | 33.92 | 76.52 | 6 | |||
90 | 小学英语 | 敖瑞英 | 女 | 68 | 40.8 | 88.40 | 35.36 | 76.16 | 7 | |||
91 | 小学英语 | 朱慧梅 | 女 | 71 | 42.6 | 82.20 | 32.88 | 75.48 | 8 | |||
92 | 小学英语 | 勿日汗 | 女 | 68 | 40.8 | 85.20 | 34.08 | 74.88 | 9 | |||
93 | 小学英语 | 丁丹 | 女 | 68 | 40.8 | 82.00 | 32.80 | 73.60 | 10 | |||
94 | 小学英语 | 景琪 | 女 | 76 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 11 | 说课弃考 | ||
95 | 小学英语 | 张珊珊 | 女 | 67 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 12 | 说课弃考 | ||
96 | 小学英语 | 刘丽丽 | 女 | 67 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 13 | 说课弃考 | ||
97 | 小学音乐 | 崔宏文 | 男 | 85 | 51 | 93 | 18.60 | 96.40 | 19.28 | 88.88 | 1 | |
98 | 小学音乐 | 刘晓楠 | 女 | 78 | 46.8 | 89 | 17.80 | 93.20 | 18.64 | 83.24 | 2 | |
99 | 小学音乐 | 刘阳 | 女 | 77 | 46.2 | 90 | 18.00 | 94.20 | 18.84 | 83.04 | 3 | |
100 | 小学音乐 | 李娜 | 女 | 78 | 46.8 | 90 | 18.00 | 90.60 | 18.12 | 82.92 | 4 | |
101 | 小学音乐 | 兰超 | 男 | 75.5 | 45.3 | 89 | 17.80 | 89.20 | 17.84 | 80.94 | 5 | |
102 | 小学音乐 | 果含昱 | 女 | 72 | 43.2 | 89 | 17.80 | 95.60 | 19.12 | 80.12 | 6 | |
103 | 小学音乐 | 张成波 | 女 | 66.5 | 39.9 | 88 | 17.60 | 91.40 | 18.28 | 75.78 | 7 | |
104 | 小学音乐 | 赵筱滢 | 女 | 62 | 37.2 | 91 | 18.20 | 92.00 | 18.40 | 73.80 | 8 | |
105 | 小学音乐 | 杨方正 | 男 | 60.5 | 36.3 | 89 | 17.80 | 91.20 | 18.24 | 72.34 | 9 | |
106 | 小学音乐 | 王一婷 | 女 | 60.5 | 36.3 | 86 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 10 | 说课弃考 |
107 | 小学体育 | 郭强 | 男 | 92 | 55.2 | 82.76 | 16.55 | 89.60 | 17.92 | 89.67 | 1 | |
108 | 小学体育 | 王涛 | 男 | 70 | 42 | 82.6 | 16.52 | 84.40 | 16.88 | 75.40 | 2 | |
109 | 小学体育 | 赵永吉 | 男 | 61 | 36.6 | 83.11 | 16.62 | 91.40 | 18.28 | 71.50 | 3 | |
110 | 小学体育 | 刘世鹏 | 男 | 68 | 40.8 | 63.77 | 12.75 | 84.40 | 16.88 | 70.43 | 4 | |
111 | 小学体育 | 郭海伟 | 男 | 60 | 36 | 60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 5 | 说课弃考 |
112 | 小学美术 | 张曦拓 | 男 | 78 | 46.8 | 93 | 18.60 | 91.80 | 18.36 | 83.76 | 1 | |
113 | 小学美术 | 曹欢欢 | 女 | 77 | 46.2 | 89 | 17.80 | 85.40 | 17.08 | 81.08 | 2 | |
114 | 小学美术 | 常佳南 | 女 | 70 | 42 | 85 | 17.00 | 85.00 | 17.00 | 76.00 | 3 | |
115 | 小学美术 | 刘欣 | 女 | 50 | 30 | 86 | 17.20 | 81.80 | 16.36 | 63.56 | 4 | |
116 | 小学信息技术 | 柳玉莲 | 女 | 71 | 42.6 | 65 | 13.00 | 93.00 | 18.60 | 74.20 | 1 | |
117 | 小学信息技术 | 郑楠楠 | 女 | 62 | 37.2 | 80 | 16.00 | 88.00 | 17.60 | 70.80 | 2 | |
118 | 小学信息技术 | 聂冬来 | 女 | 40 | 24 | 75 | 15.00 | 85.20 | 17.04 | 56.04 | 3 |
相关推荐
(编辑:黑龙江华图)
上一篇:2016年农垦齐齐哈尔管理局教师招聘考试总成绩公示(一)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载