2016-08-22 10:12 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:农垦齐齐哈尔管理局 来源:农垦齐齐哈尔管理局
2016年黑龙江事业单位考试陆续进行中,黑龙江人事考试网为大家整理了今年的黑龙江事业单位招考信息,帮助广大考生在事业单位考试中占得先机,更多考试信息、备考指导请关注黑龙江人事考试网(http://www.huigudiandu.com/)。
注:入围面试的考生于2016年8月21日上午到市委党校2号楼进行说课考试。其中语文、数学、英语岗位的考生上午6:30分到侯考室,其他岗位考生8:00到侯考室。
130 | 小学数学 | 张莹 | 女 | 24 | 14.4 | 14.40 | 18 | 是 | |||
131 | 小学数学 | 姜福娜 | 女 | 22 | 13.2 | 13.20 | 19 | 是 | |||
132 | 小学数学 | 那琪 | 女 | 15 | 9 | 9.00 | 20 | 是 | |||
133 | 小学英语 | 刘书秀 | 女 | 90 | 54 | 54.00 | 1 | 是 | |||
134 | 小学英语 | 徐春艳 | 女 | 85 | 51 | 51.00 | 2 | 是 | |||
135 | 小学英语 | 景琪 | 女 | 76 | 45.6 | 45.60 | 3 | 是 | |||
136 | 小学英语 | 颜召娣 | 女 | 74 | 44.4 | 44.40 | 4 | 是 | |||
137 | 小学英语 | 李凡星 | 男 | 71 | 42.6 | 42.60 | 5 | 是 | |||
138 | 小学英语 | 朱静 | 女 | 71 | 42.6 | 42.60 | 5 | 是 | |||
139 | 小学英语 | 侯振宇 | 男 | 71 | 42.6 | 42.60 | 5 | 是 | |||
140 | 小学英语 | 朱慧梅 | 女 | 71 | 42.6 | 42.60 | 5 | 是 | |||
141 | 小学英语 | 敖瑞英 | 女 | 68 | 40.8 | 40.80 | 9 | 是 | |||
142 | 小学英语 | 丁丹 | 女 | 68 | 40.8 | 40.80 | 9 | 是 | |||
143 | 小学英语 | 勿日汗 | 女 | 68 | 40.8 | 40.80 | 9 | 是 | |||
144 | 小学英语 | 张珊珊 | 女 | 67 | 40.2 | 40.20 | 12 | 是 | |||
145 | 小学英语 | 刘丽丽 | 女 | 67 | 40.2 | 40.20 | 12 | 是 | |||
146 | 小学英语 | 孙菱 | 女 | 66 | 39.6 | 39.60 | 14 | 否 | |||
147 | 小学英语 | 刘婷 | 女 | 66 | 39.6 | 39.60 | 14 | 否 | |||
148 | 小学英语 | 陈晨 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 16 | 否 | |||
149 | 小学英语 | 潘爽 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 16 | 否 | |||
150 | 小学英语 | 龙艳杰 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 16 | 否 | |||
151 | 小学英语 | 吕珊 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 16 | 否 | |||
152 | 小学英语 | 范胜男 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 16 | 否 | |||
153 | 小学英语 | 李之平 | 男 | 64 | 38.4 | 38.40 | 21 | 否 | |||
154 | 小学英语 | 钮伟珍 | 女 | 64 | 38.4 | 38.40 | 21 | 否 | |||
155 | 小学英语 | 关国娟 | 女 | 63 | 37.8 | 37.80 | 23 | 否 | |||
156 | 小学英语 | 陈思涵 | 女 | 63 | 37.8 | 37.80 | 23 | 否 | |||
157 | 小学英语 | 谷东莹 | 女 | 63 | 37.8 | 37.80 | 23 | 否 | |||
158 | 小学英语 | 闫飞飞 | 女 | 62 | 37.2 | 37.20 | 26 | 否 | |||
159 | 小学英语 | 李强 | 男 | 62 | 37.2 | 37.20 | 26 | 否 | |||
160 | 小学英语 | 蔡瑞 | 男 | 60 | 36 | 36.00 | 28 | 否 | |||
161 | 小学英语 | 李娜 | 女 | 59 | 35.4 | 35.40 | 29 | 否 | |||
162 | 小学英语 | 王雪 | 女 | 57 | 34.2 | 34.20 | 30 | 否 | |||
163 | 小学英语 | 张晓霜 | 女 | 54 | 32.4 | 32.40 | 31 | 否 | |||
164 | 小学英语 | 赵越 | 女 | 53 | 31.8 | 31.80 | 32 | 否 | |||
165 | 小学英语 | 贾文悦 | 女 | 50 | 30 | 30.00 | 33 | 否 | |||
166 | 小学英语 | 王悦 | 女 | 48 | 28.8 | 28.80 | 34 | 否 | |||
167 | 小学英语 | 周思雨 | 女 | 37 | 22.2 | 22.20 | 35 | 否 | |||
168 | 小学英语 | 墨邵齐 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
169 | 小学音乐 | 崔宏文 | 男 | 85 | 51 | 93 | 18.60 | 69.60 | 1 | 是 | |
170 | 小学音乐 | 李娜 | 女 | 78 | 46.8 | 90 | 18.00 | 64.80 | 2 | 是 | |
171 | 小学音乐 | 刘晓楠 | 女 | 78 | 46.8 | 89 | 17.80 | 64.60 | 3 | 是 | |
172 | 小学音乐 | 刘阳 | 女 | 77 | 46.2 | 90 | 18.00 | 64.20 | 4 | 是 | |
173 | 小学音乐 | 兰超 | 男 | 75.5 | 45.3 | 89 | 17.80 | 63.10 | 5 | 是 | |
174 | 小学音乐 | 果含昱 | 女 | 72 | 43.2 | 89 | 17.80 | 61.00 | 6 | 是 | |
175 | 小学音乐 | 张成波 | 女 | 66.5 | 39.9 | 88 | 17.60 | 57.50 | 7 | 是 | |
176 | 小学音乐 | 赵筱滢 | 女 | 62 | 37.2 | 91 | 18.20 | 55.40 | 8 | 是 | |
177 | 小学音乐 | 杨方正 | 男 | 60.5 | 36.3 | 89 | 17.80 | 54.10 | 9 | 是 | |
178 | 小学音乐 | 王一婷 | 女 | 60.5 | 36.3 | 86 | 17.20 | 53.50 | 10 | 是 | |
179 | 小学音乐 | 王海燕 | 女 | 76 | 45.6 | 0 | 45.60 | 11 | 否 | 术科弃考 | |
180 | 小学音乐 | 赵云风 | 女 | 75 | 45 | 0 | 45.00 | 12 | 否 | 术科弃考 | |
181 | 小学音乐 | 刘钰群 | 女 | 56 | 33.6 | 33.60 | 否 | ||||
182 | 小学音乐 | 杨景辉 | 男 | 22.5 | 13.5 | 13.50 | 否 | ||||
183 | 小学音乐 | 孙悦 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
184 | 小学音乐 | 周慧宇 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
185 | 小学体育 | 郭强 | 男 | 92 | 55.2 | 82.76 | 16.55 | 71.75 | 1 | 是 | |
186 | 小学体育 | 王涛 | 男 | 70 | 42 | 82.6 | 16.52 | 58.52 | 2 | 是 | |
187 | 小学体育 | 刘世鹏 | 男 | 68 | 40.8 | 63.77 | 12.75 | 53.55 | 3 | 是 | |
188 | 小学体育 | 赵永吉 | 男 | 61 | 36.6 | 83.11 | 16.62 | 53.22 | 4 | 是 | |
189 | 小学体育 | 郭海伟 | 男 | 60 | 36 | 60 | 12.00 | 48.00 | 5 | 是 | |
190 | 小学体育 | 李坤 | 男 | 66 | 39.6 | 53.11 | 39.60 | 6 | 否 | 术科未达60分 | |
191 | 小学体育 | 李海波 | 男 | 51 | 30.6 | 30.60 | 7 | 否 | |||
192 | 小学体育 | 张振忠 | 男 | 50 | 30 | 30.00 | 8 | 否 | |||
193 | 小学体育 | 杨俊博 | 男 | 46 | 27.6 | 27.60 | 9 | 否 | |||
194 | 小学体育 | 张锐 | 男 | 45 | 27 | 27.00 | 10 | 否 | |||
195 | 小学美术 | 张曦拓 | 男 | 78 | 46.8 | 93 | 18.60 | 65.40 | 1 | 是 | |
196 | 小学美术 | 曹欢欢 | 女 | 77 | 46.2 | 89 | 17.80 | 64.00 | 2 | 是 | |
197 | 小学美术 | 常佳南 | 女 | 70 | 42 | 85 | 17.00 | 59.00 | 3 | 是 | |
198 | 小学美术 | 刘欣 | 女 | 50 | 30 | 86 | 17.20 | 47.20 | 4 | 是 | |
199 | 小学信息技术 | 柳玉莲 | 女 | 71 | 42.6 | 65 | 13.00 | 55.60 | 1 | 是 | |
200 | 小学信息技术 | 郑楠楠 | 女 | 62 | 37.2 | 80 | 16.00 | 53.20 | 2 | 是 | |
201 | 小学信息技术 | 聂冬来 | 女 | 40 | 24 | 75 | 15.00 | 39.00 | 3 | 是 |
相关推荐
(编辑:黑龙江华图)
上一篇:2016年农垦齐齐哈尔管理局教师招聘考试笔试、术科成绩公示(五)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载