2016-08-22 10:08 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:农垦齐齐哈尔管理局 来源:农垦齐齐哈尔管理局
2016年黑龙江事业单位考试陆续进行中,黑龙江人事考试网为大家整理了今年的黑龙江事业单位招考信息,帮助广大考生在事业单位考试中占得先机,更多考试信息、备考指导请关注黑龙江人事考试网(http://www.huigudiandu.com/)。
注:入围面试的考生于2016年8月21日上午到市委党校2号楼进行说课考试。其中语文、数学、英语岗位的考生上午6:30分到侯考室,其他岗位考生8:00到侯考室。
82 | 小学语文 | 王丽静 | 女 | 72 | 43.2 | 43.20 | 2 | 是 | |||
83 | 小学语文 | 张馨 | 女 | 66 | 39.6 | 39.60 | 3 | 是 | |||
84 | 小学语文 | 杨云雁 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 4 | 是 | |||
85 | 小学语文 | 朱沐丰 | 女 | 65 | 39 | 39.00 | 4 | 是 | |||
86 | 小学语文 | 李想 | 女 | 64 | 38.4 | 38.40 | 6 | 是 | |||
87 | 小学语文 | 胡雅恒 | 女 | 64 | 38.4 | 38.40 | 6 | 是 | |||
88 | 小学语文 | 徐杰 | 女 | 62 | 37.2 | 37.20 | 8 | 是 | |||
89 | 小学语文 | 马春亭 | 女 | 61 | 36.6 | 36.60 | 9 | 是 | |||
90 | 小学语文 | 黄红 | 女 | 61 | 36.6 | 36.60 | 9 | 是 | 身份证尾号9022 | ||
91 | 小学语文 | 沃野 | 男 | 60 | 36 | 36.00 | 11 | 是 | |||
92 | 小学语文 | 段晓宁 | 女 | 60 | 36 | 36.00 | 11 | 是 | |||
93 | 小学语文 | 王歆雪 | 女 | 59 | 35.4 | 35.40 | 13 | 否 | |||
94 | 小学语文 | 高佳 | 女 | 58 | 34.8 | 34.80 | 14 | 否 | |||
95 | 小学语文 | 潘洋 | 男 | 58 | 34.8 | 34.80 | 14 | 否 | |||
96 | 小学语文 | 刘莉 | 女 | 57 | 34.2 | 34.20 | 16 | 否 | |||
97 | 小学语文 | 刘振宇 | 男 | 57 | 34.2 | 34.20 | 16 | 否 | |||
98 | 小学语文 | 刘洋 | 女 | 57 | 34.2 | 34.20 | 16 | 否 | |||
99 | 小学语文 | 葛林 | 男 | 56 | 33.6 | 33.60 | 19 | 否 | |||
100 | 小学语文 | 赵冰心 | 女 | 56 | 33.6 | 33.60 | 19 | 否 | |||
101 | 小学语文 | 陈鹤 | 女 | 56 | 33.6 | 33.60 | 19 | 否 | |||
102 | 小学语文 | 徐倩 | 女 | 53 | 31.8 | 31.80 | 22 | 否 | |||
103 | 小学语文 | 何长玲 | 女 | 52 | 31.2 | 31.20 | 23 | 否 | |||
104 | 小学语文 | 孙世民 | 男 | 52 | 31.2 | 31.20 | 23 | 否 | |||
105 | 小学语文 | 黄红 | 女 | 51 | 30.6 | 30.60 | 25 | 否 | 身份证尾号1069 | ||
106 | 小学语文 | 李鑫 | 女 | 51 | 30.6 | 30.60 | 25 | 否 | |||
107 | 小学语文 | 王朝阳 | 男 | 50 | 30 | 30.00 | 27 | 否 | |||
108 | 小学语文 | 方芳 | 女 | 49 | 29.4 | 29.40 | 28 | 否 | |||
109 | 小学语文 | 张天阔 | 男 | 48 | 28.8 | 28.80 | 29 | 否 | |||
110 | 小学语文 | 林建南 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
111 | 小学语文 | 谷龙妹 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
112 | 小学语文 | 王媛媛 | 女 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | 弃考 | |||
113 | 小学数学 | 林雪 | 女 | 98 | 58.8 | 58.80 | 1 | 是 | |||
114 | 小学数学 | 王慧洁 | 女 | 89 | 53.4 | 53.40 | 2 | 是 | |||
115 | 小学数学 | 关健 | 男 | 82 | 49.2 | 49.20 | 3 | 是 | |||
116 | 小学数学 | 王越 | 女 | 81 | 48.6 | 48.60 | 4 | 是 | |||
117 | 小学数学 | 李钰莹 | 女 | 72 | 43.2 | 43.20 | 5 | 是 | |||
118 | 小学数学 | 李雪莲 | 女 | 56 | 33.6 | 33.60 | 6 | 是 | |||
119 | 小学数学 | 张立影 | 女 | 52 | 31.2 | 31.20 | 7 | 是 | |||
120 | 小学数学 | 曲超 | 男 | 50 | 30 | 30.00 | 8 | 是 | |||
121 | 小学数学 | 蔡云鸽 | 女 | 48 | 28.8 | 28.80 | 9 | 是 | |||
122 | 小学数学 | 林媛媛 | 女 | 45 | 27 | 27.00 | 10 | 是 | |||
123 | 小学数学 | 张玉 | 女 | 39 | 23.4 | 23.40 | 11 | 是 | |||
124 | 小学数学 | 谢冰 | 女 | 37 | 22.2 | 22.20 | 12 | 是 | |||
125 | 小学数学 | 张泽 | 男 | 36 | 21.6 | 21.60 | 13 | 是 | |||
126 | 小学数学 | 刘玉娇 | 女 | 35 | 21 | 21.00 | 14 | 是 | |||
127 | 小学数学 | 季毅 | 男 | 31 | 18.6 | 18.60 | 15 | 是 | |||
128 | 小学数学 | 赵蕊 | 女 | 30 | 18 | 18.00 | 16 | 是 | |||
129 | 小学数学 | 史菲 | 女 | 26 | 15.6 | 15.60 | 17 | 是 | |||
130 | 小学数学 | 张莹 | 女 | 24 | 14.4 | 14.40 | 18 | 是 |
相关推荐
(编辑:黑龙江华图)
上一篇:2016年农垦齐齐哈尔管理局教师招聘考试笔试、术科成绩公示(四)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载