2016-08-03 08:46 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:黑龙江华图 来源:未知
2016年黑龙江事业单位考试陆续进行中,黑龙江人事考试网为大家整理了今年的黑龙江事业单位招考信息,帮助广大考生在事业单位考试中占得先机,更多考试信息、备考指导请关注黑龙江人事考试网(http://www.huigudiandu.com/)。
根据《宝泉岭管理局2016年招聘教师工作方案》,2016年8月2日组织考生进行了笔试答卷,根据笔试成绩从高到低按招聘岗位与报考人数1:3(急缺科目按1:2)比例,拟进入面试环节,面试时间:2016年8月5日。现将拟进入面试人选予以公示,公示截止日期为2016年8月4日。
对拟进入面试人选有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
举报电话:
农垦宝泉岭管理局人社局,电话:0468-3762517
农垦宝泉岭管理局纪检委,电话:0468-3762126
2016年8月2日
2016年8月2日宝泉岭中小学公开招聘教师笔试成绩公示 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学科 | 笔试成绩 |
1 | 潘雪姣 | 女 | 语文 | 79.58 |
2 | 张 晶 | 女 | 语文 | 71.67 |
3 | 孟宪丽 | 女 | 语文 | 75.00 |
4 | 吴 楠 | 女 | 语文 | 73.75 |
5 | 李 晶 | 女 | 语文 | 77.50 |
6 | 丁 宁 | 女 | 语文 | 73.33 |
7 | 李晓丽 | 女 | 语文 | 79.17 |
8 | 田 宇 | 男 | 语文 | 65.00 |
9 | 刘楠楠 | 女 | 语文 | 65.00 |
10 | 张爱萍 | 女 | 语文 | 79.17 |
11 | 虞雯俊 | 女 | 语文 | 80.00 |
12 | 万欣然 | 女 | 语文 | 79.17 |
13 | 刘 双 | 女 | 语文 | 79.17 |
14 | 王艳英 | 女 | 语文 | 84.58 |
15 | 马 跃 | 女 | 语文 | 65.42 |
16 | 赵 楠 | 女 | 语文 | 82.50 |
17 | 宋百灵 | 女 | 语文 | 74.17 |
18 | 孙 文 | 男 | 语文 | 70.83 |
19 | 柳 薇 | 女 | 语文 | 67.92 |
20 | 李亚新 | 女 | 语文 | 70.00 |
21 | 王 莹 | 女 | 语文 | 77.08 |
22 | 杜 雪 | 女 | 语文 | 77.08 |
23 | 于 慧 | 女 | 语文 | 81.25 |
24 | 黄岩岩 | 女 | 语文 | 72.92 |
25 | 范 月 | 女 | 语文 | 72.08 |
26 | 于 烁 | 女 | 语文 | 77.08 |
27 | 邹 月 | 女 | 语文 | 62.08 |
28 | 刘雨桐 | 女 | 语文 | 66.25 |
29 | 李志华 | 女 | 语文 | 73.33 |
30 | 姜 园 | 女 | 语文 | 82.50 |
31 | 尹 旭 | 女 | 语文 | 63.33 |
32 | 林 珊 | 女 | 语文 | 71.25 |
33 | 郑 璐 | 女 | 语文 | 73.33 |
34 | 杜姗芸 | 女 | 语文 | 70.00 |
35 | 敬文慧 | 女 | 语文 | 72.92 |
36 | 刘 咏 | 男 | 数学 | 97.50 |
37 | 孙 佳 | 女 | 数学 | 96.67 |
38 | 石亚兰 | 女 | 数学 | 84.17 |
39 | 王 宇 | 女 | 数学 | 95.00 |
40 | 赵 璐 | 女 | 数学 | 94.17 |
41 | 李楠楠 | 女 | 数学 | 96.67 |
42 | 徐 萌 | 女 | 数学 | 93.33 |
43 | 马玉虹 | 女 | 数学 | 100.00 |
44 | 王 潇 | 女 | 数学 | 91.67 |
45 | 高 强 | 女 | 数学 | 85.00 |
46 | 陈 晨 | 女 | 数学 | 92.50 |
47 | 叶尚昆 | 男 | 数学 | 88.33 |
48 | 陈永佳 | 男 | 数学 | 86.67 |
49 | 付雪源 | 男 | 数学 | 83.33 |
50 | 蒋爱华 | 女 | 数学 | 92.50 |
51 | 时雨琪 | 女 | 数学 | 91.67 |
52 | 于 泽 | 男 | 数学 | 82.50 |
53 | 王 方 | 女 | 英语 | 89.17 |
54 | 刘 畅 | 女 | 英语 | 97.50 |
55 | 石 梦 | 女 | 英语 | 95.00 |
56 | 王 丹 | 女 | 英语 | 96.67 |
57 | 王奎宇 | 女 | 英语 | 98.33 |
58 | 任万利 | 女 | 英语 | 92.50 |
59 | 谢立敏 | 女 | 英语 | 89.17 |
60 | 左 秀 | 女 | 英语 | 89.17 |
61 | 陈为颖 | 女 | 英语 | 90.00 |
62 | 刘 佳 | 女 | 英语 | 90.83 |
63 | 孟斯文 | 女 | 英语 | 90.83 |
64 | 丁 丹 | 女 | 英语 | 90.83 |
65 | 生 悦 | 女 | 英语 | 93.33 |
66 | 张秋波 | 女 | 英语 | 90.83 |
67 | 赵 岩 | 男 | 英语 | 89.17 |
68 | 赵 晶 | 女 | 历史 | 85.00 |
69 | 崔 博 | 女 | 历史 | 82.00 |
70 | 郎福利 | 女 | 历史 | 78.00 |
71 | 卢恩凯 | 男 | 历史 | 97.00 |
72 | 侯俊杰 | 女 | 历史 | 94.00 |
73 | 侯丽丽 | 女 | 历史 | 98.00 |
74 | 王 楠 | 女 | 政治 | 81.00 |
75 | 郭丽丽 | 女 | 政治 | 71.00 |
76 | 饶 瑶 | 女 | 政治 | 73.00 |
77 | 曹国玉 | 女 | 化学 | 79.00 |
78 | 蔺美慧 | 女 | 化学 | 95.00 |
79 | 隋 成 | 男 | 体育 | 68.50 |
80 | 薛 寒 | 男 | 体育 | 87.00 |
81 | 孙 莹 | 女 | 美术 | 60.56 |
82 | 岳凡力 | 女 | 美术 | 64.90 |
83 | 李鹏飞 | 男 | 美术 | 74.30 |
相关推荐
(编辑:黑龙江华图)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载