2016-08-01 15:41 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:黑龙江华图 来源:未知
2016年黑龙江事业单位考试陆续进行中,黑龙江人事考试网为大家整理了今年的黑龙江事业单位招考信息,帮助广大考生在事业单位考试中占得先机,更多考试信息、备考指导请关注黑龙江人事考试网(http://www.huigudiandu.com/)。
哈尔滨学院2016年公开招聘专职辅导员笔试、面试环节已经结束。现将考试成绩公布如下(见附表)。
岗位201625-政治辅导员考试名次前10名、岗位201626-男生公寓辅导员考试名次前7名将进入体检、考核环节。体检、考核时间另行通知,请关注哈尔滨学院网站。
哈尔滨学院
2016年7月29日
附表:
岗位201625-政治辅导员
名次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 考试结果 |
1 | 16250459 | 马汶汐 | 78.2 | 87.71 | 165.91 | 体检 |
2 | 16250318 | 李轶琦 | 78.8 | 85.43 | 164.23 | 体检 |
3 | 16250975 | 朱孚 | 78.2 | 85.57 | 163.77 | 体检 |
4 | 16250411 | 刘瑶 | 75.1 | 87.86 | 162.96 | 体检 |
5 | 16250701 | 魏梦菲 | 76.1 | 86 | 162.1 | 体检 |
6 | 16250193 | 黄婷婷 | 75.4 | 86.43 | 161.83 | 体检 |
7 | 16250178 | 胡海兰 | 80.5 | 80.71 | 161.21 | 体检 |
8 | 16250829 | 袁新宇 | 74.8 | 84 | 158.8 | 体检 |
9 | 16250735 | 邢珺 | 77.8 | 80.86 | 158.66 | 体检 |
10 | 16250728 | 谢添龙 | 74.4 | 84.14 | 158.54 | 体检 |
11 | 16250726 | 谢梅婷 | 75.3 | 82.43 | 157.73 | |
12 | 16250656 | 王群 | 76.1 | 81.43 | 157.53 | |
13 | 16250292 | 李双 | 75.6 | 80.86 | 156.46 | |
14 | 16250613 | 汪琪 | 73.5 | 82.86 | 156.36 | |
15 | 16250200 | 贾飞 | 79 | 77.29 | 156.29 | |
16 | 16250141 | 关欣宇 | 76.7 | 79.57 | 156.27 | |
17 | 16250478 | 苗溪航 | 78.2 | 77.71 | 155.91 | |
18 | 16250390 | 刘晓宇 | 73.4 | 82.43 | 155.83 | |
19 | 16250751 | 徐向 | 77.1 | 78.57 | 155.67 | |
20 | 16250877 | 张璐 | 75.6 | 79.71 | 155.31 | |
21 | 16250515 | 任雅媛 | 74.5 | 78.36 | 152.86 | |
22 | 16250294 | 李天艺 | 74.7 | 78 | 152.7 | |
23 | 16250835 | 翟佳 | 74 | 78.29 | 152.29 | |
24 | 16250322 | 李莹莹 | 75.6 | 76.57 | 152.17 | |
25 | 16250576 | 孙思源 | 76.3 | 75.14 | 151.44 | |
26 | 16250392 | 刘欣然 | 74.8 | 75.43 | 150.23 | |
27 | 16250641 | 王乐 | 77.6 | 72.57 | 150.17 | |
28 | 16250343 | 刘博宇 | 73 | 74.43 | 147.43 | |
29 | 16250922 | 仉茜 | 73 | 74.29 | 147.29 | |
30 | 16250742 | 徐虹 | 75.5 | 缺考 | 75.5 |
岗位201626-男生公寓辅导员
名次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 考试结果 |
1 | 16260060 | 朱东鹤 | 78.4 | 78.71 | 157.11 | 体检 |
2 | 16260040 | 王啸 | 73.7 | 80.43 | 154.13 | 体检 |
3 | 16260044 | 吴世翀 | 66.1 | 84.29 | 150.39 | 体检 |
4 | 16260042 | 王忠元 | 72.6 | 75.71 | 148.31 | 体检 |
5 | 16260008 | 郭忠志 | 68.8 | 78.71 | 147.51 | 体检 |
6 | 16260055 | 张满 | 67.3 | 78.71 | 146.01 | 体检 |
7 | 16260005 | 顾相君 | 67.8 | 78.14 | 145.94 | 体检 |
8 | 16260053 | 张常顺 | 66.4 | 79.14 | 145.54 | |
9 | 16260045 | 荀毅 | 64.8 | 80.71 | 145.51 | |
10 | 16260047 | 杨帆 | 70.2 | 75 | 145.2 | |
11 | 16260038 | 王梁 | 66 | 78.71 | 144.71 | |
12 | 16260026 | 卢丙洋 | 67.4 | 76.29 | 143.69 | |
13 | 16260007 | 郭力铭 | 65.4 | 75.86 | 141.26 | |
14 | 16260056 | 张帅 | 75.5 | 64.43 | 139.93 | |
15 | 16260022 | 李雨熹 | 67.4 | 71.86 | 139.26 | |
16 | 16260011 | 胡柏林 | 64.9 | 71.86 | 136.76 | |
17 | 16260004 | 鄂睿峰 | 64.9 | 70.57 | 135.47 | |
18 | 16260033 | 谭聚龙 | 67.2 | 68.14 | 135.34 | |
19 | 16260019 | 李瞰 | 66.1 | 69.14 | 135.24 | |
20 | 16260030 | 石传龙 | 65.5 | 68.29 | 133.79 | |
21 | 16260036 | 王浩然 | 66.1 | 缺考 | 66.1 |
相关推荐
(编辑:黑龙江华图)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载