历年分数线
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 110/60分 |
省级直属机构 | 105/60分 |
市(地)级以下直属 | 100/55分 |
县(区)级直属机构 | 95/50分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 |
市(地)级以下直属 | 90/50分 |
县(区)级直属机构 | 85/45分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 |
市(地)级以下直属 | 90/50分 |
县(区)级直属机构 | 90/45分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 100/55分 |
省级直属机构 | 95/55分 |
市(地)级以下直属 | 95/55分 |
县(区)级直属机构 | 90/50分 |


2014年国家公务员考试入围面试分数高十大职位
部门名称 | 职位名称 | 分数 |
---|---|---|
国家机关事务管理局 | 办公室主任科员及以下 | 132 |
国家发改委 | 运输通信价格处主任科员及以下 | 131.3 |
四川国家税务局 | 基层分局科员 | 130.7 |
国家认监委 | 法规处主任科员及以下 | 130.4 |
农业部 | 农民负担监督处副主任科员 | 130.3 |
水利部黄委 | 黄河工会生产生活管理 | 130.2 |
中央民委 | 研究一处主任科员及以下 | 130 |
出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构政策研究岗位主任科员 | 129.9 |
财政部 | 主任科员及以下 | 129.9 |
青岛海关 | 旅检(二) | 129.8 |
2014年国家公务员考试入围面试分数低十大职位
部门名称 | 职位名称 | 分数 |
---|---|---|
银监会广西监管局 | 监管部门主任科员以下 | 43.65 |
银监会湖北监管局 | 监管部门主任科员以下 | 47.725 |
银监会广西监管局 | 统信部门主任科员以下 | 47.9 |
银监会广西监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 47.975 |
银监会吉林监管局 | 监管部门主任科员以下 | 48.55 |
银监会山西监管局 | 监管部门主任科员以下 | 48.775 |
证监会宁夏监管局 | 辖区市场法律类监管工作岗位科员及以下 | 48.95 |
银监会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 49 |
银监会贵州监管局 | 综合管理部门主任科员以下 | 49.35 |
银监会河南监管局 | 监管部门主任科员以下。 | 49.425 |
-
面试真题时时看
- · 国考面试真题:2014年北京国税面试真题(3月13日上午)
- · 国考面试真题:2014年辽宁国税面试真题(3月12日下午)
- · 国考面试真题:2014年安徽国税面试真题(3月10日)
- · 国考面试真题:2014年辽宁国税面试真题(3月11日上午)
- · 国考面试真题:2014年江苏国税系统面试真题(3月8日)
- · 国考面试真题:2014年陕西国税面试真题(3月6日)
- · 国考面试真题:2014年山东国税面试真题(3月6日)
-
面试技巧天天学
- · 国考面试技巧:消除紧张感的五大策略
- · 国考面试技巧:海关专业专项答法示例
- · 国考面试技巧:铁路公安专业专项答法示例
- · 国考面试技巧:五大突破技巧
- · 国考面试技巧:人际关系之领导关系讲解
- · 国考面试技巧:基本面试礼仪及动作流程
- · 国考面试技巧:考场礼仪大盘点