2014年黑龙江省考大庆地区缴费人数统计(截止5月14日15时)
2014-05-14 15:48 黑龙江公务员考试网 http://www.huigudiandu.com/ 作者:黑龙江华图 来源:黑龙江华图[ 2014黑龙江省考备考指导Q群:72186700 ] [ 报考指导微信号:hljhtjy ]
招考公告 | 考试大纲 | 职位查询 | 专业目录 | 报名入口 | 报名指南 | 红领决胜课程
2014年黑龙江公务员考试报名已经启动,全省3189个岗位共计招录5992人,黑龙江华图第一时间为各位考生提供职位检索系统,一键即可搜索符合自己专业的岗位,方便快捷!黑龙江公务员考试报考指导QQ群:72186700。
2014年黑龙江公务员招录考试报名时间为5月12日9:00至5月17日17:00,笔试时间为6月29日。截止到5月14日15:00,大庆地区缴费人数统计。(此数据仅供参考,希望对各位考生有所帮助)
招考部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考试级别 | 考区名称 | 缴费人数 | 关注人数 |
大庆组织部 | 141001 | 科员 | 01 | 4 | 甲级 | 大庆 | 30 | |
中国农工民主党大庆市委员会 | 141002 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
肇州县机构编制委员会办公室 | 141003 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 2 | |
肇源县信访局 | 141004 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
肇源县妇女联合会 | 141005 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
林甸县机构编制委员会办公室 | 141006 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
杜尔伯特蒙古族自治县编制委员会办公室 | 141007 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 2 | |
大庆市总工会 | 141008 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市侨联 | 141009 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市档案局 | 141010 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市档案局 | 141010 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市中级人民法院 | 141801 | 司法警察 | 01 | 4 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 141802 | 司法警察 | 01 | 3 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市萨尔图区人民法院 | 141803 | 司法警察 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市萨尔图区人民法院 | 141803 | 文秘 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
大庆市萨尔图区人民法院 | 141803 | 行政管理 | 03 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市让胡路区人民法院 | 141804 | 文秘 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 45 | |
大庆市大同区人民法院 | 141805 | 统计管理 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇州县人民法院 | 141806 | 财会 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县人民法院 | 141807 | 文秘 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
大庆市龙凤区人民法院 | 141808 | 行政管理 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
大庆市人民检察院 | 141901 | 检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市人民检察院 | 141901 | 检察工作人员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市人民检察院 | 141901 | 司法警察 | 03 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市人民检察院 | 141901 | 驻所检察官 | 04 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市大同区人民检察院 | 141902 | 检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市大同区人民检察院 | 141902 | 检察工作人员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市大同区人民检察院 | 141902 | 驻所检察官 | 03 | 4 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市红岗区人民检察院 | 141903 | 检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市红岗区人民检察院 | 141903 | 检察官 | 02 | 4 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市龙凤区人民检察院 | 141904 | 司法警察 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市让胡路区人民检察院 | 141905 | 检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市让胡路区人民检察院 | 141905 | 检察工作人员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 8 | |
大庆市让胡路区人民检察院 | 141905 | 检察官 | 03 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市让胡路区人民检察院 | 141905 | 驻所检察官 | 04 | 3 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市萨尔图区人民检察院 | 141906 | 检察官 | 01 | 3 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 | 141907 | 司法警察 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 | 141907 | 驻所检察官 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
林甸县人民检察院 | 141908 | 检察工作人员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县人民检察院 | 141909 | 检察工作人员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
肇州县人民检察院 | 141910 | 检察官 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇州县人民检察院 | 141910 | 司法警察 | 02 | 2 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市机关事务管理局 | 142001 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 10 | |
大庆市机关事务管理局 | 142001 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 20 | |
大庆市工业和信息化委员会 | 142002 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 2 | |
大庆市工业和信息化委员会 | 142002 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 稽查员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市气象局 | 142004 | 软件开发 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市气象局 | 142004 | 文字综合 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市农委(粮食局) | 142005 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
大庆市城市管理委员会 | 142006 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 32 | |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 会计 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 会计 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 科员 | 03 | 2 | 甲级 | 大庆 | 138 | |
大庆市司法局 | 142008 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市民政局 | 142009 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
大庆市水务局 | 142010 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 8 | |
大庆市环境保护局 | 142011 | 监察员 | 01 | 3 | 甲级 | 大庆 | 8 | |
大庆市环境保护局 | 142011 | 监察员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市环境保护局 | 142011 | 监察员 | 03 | 1 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
大庆市环境保护局 | 142011 | 监察员 | 04 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 01 | 8 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 02 | 8 | 甲级 | 大庆 | 11 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 03 | 6 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 04 | 6 | 甲级 | 大庆 | 24 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 05 | 4 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
大庆市公安局 | 142012 | 科员 | 06 | 10 | 甲级 | 大庆 | 22 | |
大庆市城乡规划局 | 142013 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 17 | |
大庆市国资委 | 142014 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 12 | |
大庆市教育局 | 142015 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市教育局 | 142015 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
大庆市教育局 | 142015 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 大庆 | 10 | |
大庆市教育局 | 142015 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
大庆市现代服务业发展局 | 142016 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 8 | |
大庆市现代服务业发展局 | 142016 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 10 | |
大庆市卫生局 | 142017 | 中医管理 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 9 | |
大庆市人民政府法制办公室 | 142018 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 8 | |
大庆市城乡建设局 | 142019 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
大庆市城乡建设局 | 142019 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
大庆市政府采购中心 | 142020 | 出纳岗 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
肇州县公安局 | 142021 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
肇州县司法局 | 142022 | 司法助理 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
肇州县政府办 | 142023 | 文书 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
肇州县审计局 | 142024 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
肇源县公安局 | 142025 | 法医 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县公安局 | 142025 | 民警 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
肇源县公安局 | 142025 | 民警 | 03 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
肇源县公安局 | 142025 | 民警 | 04 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
肇源县公安局 | 142025 | 民警 | 05 | 1 | 甲级 | 大庆 | 2 | |
肇源县教育局 | 142026 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 46 | |
肇源县环境保护局 | 142027 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县环境保护局 | 142027 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
肇源县财政局 | 142028 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 6 | |
肇源县茂兴镇人民政府 | 142029 | 安全工作职位 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
肇源县大兴乡人民政府 | 142030 | 政府秘书 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县义顺乡人民政府 | 142031 | 财政所会计 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 2 | |
肇源县义顺乡人民政府 | 142031 | 社会治安信访 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县古恰镇人民政府 | 142032 | 交通乡建 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 12 | |
肇源县超等乡人民政府 | 142033 | 妇联 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县超等乡人民政府 | 142033 | 科教文卫 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 4 | |
肇源县头台镇人民政府 | 142034 | 妇联 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
肇源县肇源镇党委 | 142035 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
肇源县肇源镇党委 | 142035 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 11 | |
肇源县三站镇人民政府 | 142036 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县卫生局 | 142037 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 12 | |
林甸县公安局 | 142038 | 一线侦查员 | 01 | 3 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
林甸县司法局 | 142039 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 10 | |
林甸县工业和信息化局 | 142040 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 3 | |
林甸县工业和信息化局 | 142040 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 5 | |
林甸县政府办公室 | 142041 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 22 | |
林甸县教育局 | 142042 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 14 | |
林甸县水务局 | 142043 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 7 | |
林甸县住房和城乡建设局 | 142044 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 12 | |
林甸县交通运输局 | 142045 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 12 | |
林甸县林甸镇政府 | 142046 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
林甸县四合乡政府 | 142047 | 统计助理 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县四合乡政府 | 142047 | 宣传委员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县四季青镇政府 | 142048 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县四季青镇政府 | 142048 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县东兴乡政府 | 142049 | 统计助理 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
林甸县东兴乡政府 | 142049 | 组织委员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 1 | |
杜蒙县环境保护局 | 142050 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
杜蒙县环境保护局 | 142050 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
杜蒙县江湾乡人民政府 | 142051 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 | |
杜蒙县腰新乡人民政府 | 142052 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 大庆 | 0 |
小编推荐
|
||
2014年黑龙江【自主命题变化】系列讲座(免费)![]() |
||
2014年412公务员联考16省市真题及解析汇总![]() |
||
2004-2013年黑龙江省公务员历年笔试分数分析![]() |
||
加微信送真题,小伙伴们动动手指快来参加!![]() |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了