2014年黑龙江省考绥化地区缴费人数统计(截止5月14日15时)
2014-05-14 15:39 黑龙江公务员考试网 http://www.huigudiandu.com/ 作者:黑龙江华图 来源:黑龙江华图[ 2014黑龙江省考备考指导Q群:72186700 ] [ 报考指导微信号:hljhtjy ]
招考公告 | 考试大纲 | 职位查询 | 专业目录 | 报名入口 | 报名指南 | 红领决胜课程
2014年黑龙江公务员考试报名已经启动,全省3189个岗位共计招录5992人,黑龙江华图第一时间为各位考生提供职位检索系统,一键即可搜索符合自己专业的岗位,方便快捷!黑龙江公务员考试报考指导QQ群:72186700。
2014年黑龙江公务员招录考试报名时间为5月12日9:00至5月17日17:00,笔试时间为6月29日。截止到5月14日15:00,绥化地区缴费人数统计。(此数据仅供参考,希望对各位考生有所帮助)
部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考试级别 | 考区名称 | 缴费人数 |
绥化市委办公室 | 211001 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市委办公室 | 211001 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市委宣传部 | 211002 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市委政策研究室 | 211003 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市信访局 | 211004 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市信访局 | 211004 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市残疾人联合会 | 211005 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
庆安县委办公室 | 211006 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市中级人民法院 | 211801 | 司法警察 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市中级人民法院 | 211801 | 司法警察 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
兰西县人民法院 | 211802 | 财会 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥棱县人民法院 | 211803 | 网络管理 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
明水县人民法院 | 211804 | 文秘 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市人民检察院 | 211901 | 检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市人民检察院 | 211901 | 检察工作人员 | 02 | 2 | 甲级 | 绥化 | 5 |
绥化市人民检察院 | 211901 | 驻所检察工作人员 | 03 | 2 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市人民检察院 | 211901 | 驻所检察工作人员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市人民检察院 | 211901 | 驻所检察官 | 05 | 2 | 甲级 | 绥化 | 0 |
安达市人民检察院 | 211902 | 驻所检察工作人员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
兰西县人民检察院 | 211903 | 检察官 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 0 |
明水县人民检察院 | 211904 | 检察工作人员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市人民政府办公室 | 212001 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市人民政府办公室 | 212001 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 7 |
绥化市人民政府办公室 | 212001 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 12 |
绥化市人民政府办公室 | 212001 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市人民政府办公室 | 212001 | 科员 | 05 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市发展和改革委员会 | 212002 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市发展和改革委员会 | 212002 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市发展和改革委员会 | 212002 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 6 |
绥化市发展和改革委员会 | 212002 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市工业和信息委员会 | 212003 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市工业和信息委员会 | 212003 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 9 |
绥化市工业和信息委员会 | 212003 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市教育局 | 212004 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市教育局 | 212004 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市科学技术局 | 212005 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市民政局 | 212006 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市司法局 | 212007 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市财政局 | 212008 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市财政局 | 212008 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市财政局 | 212008 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市国土资源局 | 212009 | 科员 | 01 | 3 | 甲级 | 绥化 | 10 |
绥化市国土资源局 | 212009 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市国土资源局 | 212009 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市国土资源局 | 212009 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市环境保护局 | 212010 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 4 |
绥化市住房和城乡建设局 | 212011 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 5 |
绥化市住房和城乡建设局 | 212011 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市住房和城乡建设局 | 212011 | 科员 | 03 | 2 | 甲级 | 绥化 | 5 |
绥化市交通运输局 | 212012 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市农业委员会 | 212013 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市农业委员会 | 212013 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市农业委员会 | 212013 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市农业委员会 | 212013 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市农业委员会 | 212013 | 科员 | 05 | 2 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市林业局 | 212014 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市畜牧兽医局 | 212015 | 科员 | 01 | 3 | 甲级 | 绥化 | 17 |
绥化市商务局 | 212016 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市商务局 | 212016 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 7 |
绥化市商务局 | 212016 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市商务局 | 212016 | 科员 | 04 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市文化广电新闻出版局 | 212017 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市文化广电新闻出版局 | 212017 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市文化广电新闻出版局 | 212017 | 科员 | 03 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市食品药品监督管理局 | 212018 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 16 |
绥化市食品药品监督管理局 | 212018 | 科员 | 02 | 2 | 甲级 | 绥化 | 24 |
绥化市审计局 | 212019 | 科员 | 01 | 3 | 甲级 | 绥化 | 7 |
绥化市统计局 | 212020 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市统计局 | 212020 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥化市粮食局 | 212021 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 4 |
绥化市粮食局 | 212021 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 8 |
绥化市安全生产监督管理局 | 212022 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 11 |
绥化市物价监督管理局 | 212023 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市民族宗教事务局 | 212024 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市人民政府法制办公室 | 212025 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市外事侨务办公室 | 212026 | 翻译 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 10 |
绥化市人力资源和社会保障局 | 212027 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市人力资源和社会保障局 | 212027 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
绥化市人民政府研究室 | 212028 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市供销合作社联合社 | 212029 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市供销合作社联合社 | 212029 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市地方志办公室 | 212030 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 4 |
绥化市地方志办公室 | 212030 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市最低生活保障局 | 212031 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市文化市场综合执法支队 | 212032 | 稽查员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市机关事业社会保险局 | 212033 | 医疗信息管理员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市城市管理行政执法四分局 | 212034 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市劳动就业局 | 212035 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市劳动就业局 | 212035 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市机关事务管理局 | 212036 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市机关事务管理局 | 212036 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
明水县公安局 | 212037 | 治安管理 | 01 | 5 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市北林区宝山镇政府 | 212038 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市北林区宝山镇政府 | 212038 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 4 |
绥化市北林区太平川镇政府 | 212039 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥化市北林区双河镇政府 | 212040 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥化市北林区张维镇政府 | 212041 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市太平乡政府 | 212042 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
肇东市海城乡政府 | 212043 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
肇东市洪河乡政府 | 212044 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 1 |
肇东市西八里乡政府 | 212045 | 科员 | 01 | 2 | 甲级 | 绥化 | 3 |
肇东市明久乡政府 | 212046 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市明久乡政府 | 212046 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市五站镇政府 | 212047 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市五站镇政府 | 212047 | 科员 | 02 | 3 | 甲级 | 绥化 | 20 |
肇东市黎明镇政府 | 212048 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市黎明镇政府 | 212048 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市涝洲镇政府 | 212049 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市涝洲镇政府 | 212049 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 4 |
肇东市宋站镇政府 | 212050 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 5 |
肇东市安民乡政府 | 212051 | 司法助理 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
肇东市黎明镇政府 | 212052 | 司法助理 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥棱县双岔河镇政府 | 212053 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
绥棱县靠山乡政府 | 212054 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
绥棱县泥尔河乡政府 | 212055 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥棱县绥中乡政府 | 212056 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
绥棱县克音河乡政府 | 212057 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
庆安县食品药品监督管理局 | 212058 | 财务 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县望奎镇政府 | 212059 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县卫星镇政府 | 212060 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县火箭镇政府 | 212061 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县海丰镇政府 | 212062 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县先锋镇政府 | 212063 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县先锋镇政府 | 212063 | 科员 | 02 | 1 | 甲级 | 绥化 | 3 |
望奎县惠七镇政府 | 212064 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县通江镇政府 | 212065 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县莲花镇政府 | 212066 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县灯塔乡政府 | 212067 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县后三乡政府 | 212068 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
望奎县灵山乡政府 | 212069 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 2 |
望奎县东升乡政府 | 212070 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县恭六乡政府 | 212071 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 0 |
望奎县东郊乡政府 | 212072 | 科员 | 01 | 1 | 甲级 | 绥化 | 1 |
小编推荐
|
||
2014年黑龙江【自主命题变化】系列讲座(免费)![]() |
||
2014年412公务员联考16省市真题及解析汇总![]() |
||
2004-2013年黑龙江省公务员历年笔试分数分析![]() |
||
加微信送真题,小伙伴们动动手指快来参加!![]() |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了