面授课程网校课程课程中心|砖题库直播讲座华图教育APP|QQ交流群微信师资

0451-58933777

2017年大兴安岭地区塔河县公开招聘事业单位工作人员面试公告

2018-01-10 12:58 黑龙江事业单位招聘 来源:塔河县人民政府

             


  推荐 领取事业单位备考资料

  华图同步塔河县人民政府提供:2017年大兴安岭地区塔河县公开招聘事业单位工作人员面试公告

  一、面试时间:2018年1月13日,上午9:00.(周六)

  二、面试地点:塔河县第一中学。

  三、面试要求:考生参加考试需携带笔试准考证、身份证.根据文件要求需缴纳面试报名费50元及1寸蓝底照片3张.

序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 客观成绩 主观成绩 总成绩 通话时间:2018年1月9日
1 17120213024 刘闯 地方道路管理站 技术员 47.60 25.00 72.60  
2 17120213020 邵礼山 地方道路管理站 技术员 42.80 24.00 66.80  
3 17120209022 高冰 鄂伦春民族乡中心卫生院 财务 42.32 25.50 67.82  
4 17120209025 高乐 鄂伦春民族乡中心卫生院 财务 34.16 24.50 58.66  
5 17120204029 于涵雪 鄂伦春民族乡中心卫生院 护士 39.04 25.00 64.04  
6 17120204030 王雪 鄂伦春民族乡中心卫生院 护士 33.20 23.50 56.70  
7 17120211030 白璐 公证处 公证助理员 48.56 26.00 74.56  
8 17120212028 刘洋 公证处 公证助理员 46.08 26.00 72.08  
9 17120202031 崔广明 广播电视台 播音主持 46.48 26.00 72.48  
10 17120202028 韩露 广播电视台 播音主持 42.56 26.00 68.56  
11 17120202030 姜欣辛 广播电视台 播音主持 39.04 26.00 65.04  
12 17120202029 张金铎 广播电视台 播音主持 33.36 24.50 57.86  
13 17120210027 张旭 开库康乡农村经济管理中心 科员 45.28 24.00 69.28  
14 17120210024 张贺然 开库康乡农村经济管理中心 科员 48.56 19.50 68.06  
15 17120202021 张广宇 旅游局 科员 50.00 28.00 78.00  
16 17120201034 朱恒宇 旅游局 科员 51.28 24.50 75.78  
17 17120206008 沈建达 盘古镇公共事务服务中心 科员 48.96 26.00 74.96  
18 17120206018 李长浩 盘古镇公共事务服务中心 科员 42.16 26.50 68.66  
19 17120205025 巴明刚 盘古镇社会事务服务中心 科员 46.40 25.50 71.90  
20 17120206006 高宇 盘古镇社会事务服务中心 科员 44.32 25.50 69.82  
21 17120205019 高胜寒 盘古镇社会事务服务中心 科员 40.00 25.00 65.00  
22 17120205004 许彦伟 盘古镇社会事务服务中心 科员 40.40 22.50 62.90  
23 17120207009 张美玲 盘古镇文化教育服务中心 科员 43.28 23.00 66.28  
24 17120207030 冯作鹏 盘古镇文化教育服务中心 科员 40.00 26.00 66.00  
25 17120207019 范卓 盘古镇文化教育服务中心 科员 38.88 26.50 65.38  
26 17120207039 梁研妍 盘古镇文化教育服务中心 科员 36.72 26.50 63.22  
27 17120213010 赵福祺 热电办 技术员 52.88 26.00 78.88  
28 17120213016 郑毅 热电办 技术员 47.20 24.00 71.20  
29 17120211014 李琦 十八站乡农业综合服务中心 科员 51.68 25.00 76.68  
30 17120211019 张俊雷 十八站乡农业综合服务中心 科员 48.80 26.50 75.30  
31 17120204007 秦雅静 市场监督管理局 化验员 47.20 26.00 73.20  
32 17120204022 刘宇键 市场监督管理局 化验员 41.76 26.00 67.76  
33 17120203017 高玉明 市场监督管理局 检验检测员 50.72 24.50 75.22  
34 17120203008 李明翰 市场监督管理局 检验检测员 47.44 23.50 70.94  
35 17120209008 仲崇辉 瓦拉干镇公共事务服务中心 科员 49.92 24.50 74.42  
36 17120209016 薛佰龙 瓦拉干镇公共事务服务中心 科员 48.00 20.50 68.50  
37 17120208013 刘达 瓦拉干镇社会事务服务中心 科员 42.56 26.50 69.06  
38 17120208012 赵英华 瓦拉干镇社会事务服务中心 科员 43.12 25.00 68.12  
39 17120210015 薄飞 瓦拉干镇文化教育服务中心 科员 48.96 25.00 73.96  
40 17120210004 李紫烟 瓦拉干镇文化教育服务中心 科员 49.92 22.50 72.42  
41 17120208031 韩佳卉 县医院 检验士 41.36 25.00 66.36  
42 17120214010 于佳 县医院 护士 34.96 26.50 61.46  
43 17120214004 孙立云 县医院 护士 34.96 22.50 57.46  
44 17120214008 李莹 县医院 护士 32.24 25.00 57.24  
45 17120214003 刘鑫 县医院 护士 33.60 23.50 57.10  
46 17120203003 张雪霜 县医院 口腔科医生 50.56 26.50 77.06  
47 17120203004 程月 县医院 口腔科医生 49.76 24.50 74.26  
48 17120214022 姬婧 县医院 临床医生 39.60 24.50 64.10  
49 17120214015 姜正涛 县医院 临床医生 38.24 24.00 62.24  
50 17120214019 何志强 县医院 临床医生 36.72 24.00 60.72  
51 17120214014 王成元 县医院 临床医生 38.64 21.00 59.64  
52 17120214023 刘铭 县医院 临床医生 33.60 24.00 57.60  
53 17120214021 王翠 县医院 临床医生 31.28 24.50 55.78  
54 17120214016 王敏健 县医院 临床医生 29.28 22.50 51.78  
55 17120214024 赵庭艺 血库 检验士 38.08 24.50 62.58  
56 17120214028 刘旸 血库 检验士 37.68 24.50 62.18  
57 17120208025 李云峰 依西肯乡农业综合服务中心 科员 47.04 25.50 72.54  
58 17120208022 皋宏茹 依西肯乡农业综合服务中心 科员 39.44 26.50 65.94  
59 17120209027 杨新萌 中心血库 护士 36.32 26.50 62.82  
60 17120209028 韩悦 中心血库 护士 38.24 21.50 59.74  

更多考试相关信息请加群黑龙江公职考试信息群   

  ——相关阅读——

  2018年黑龙江事业单位招聘职位汇总

  2018年黑龙江事业单位考试资料领取

    更多2018年黑龙江事业单位考试信息请关注 bet365体育娱乐城www.huigudiandu.com

  更多资讯请继续查看:黑龙江人事考试网黑龙江事业单位招聘网

(编辑:黑龙江华图)

事业单位 面试课程
Smohan

黑龙江华图

黑龙江华图教育官方微信:hljhtjy

立即关注
  • 19000+ 每日阅读
  • 140000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
事业单位招考 辅导课程
Smohan

黑龙江华图

黑龙江华图官方微博http://weibo.com/hljht

立即关注
  • 150000+ 粉丝
  • 13000+ 博文
  • 700+ 每日转发

考试工具砖题库练题

招考信息
照片调整
直播讲座
辅导资料
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
首页 搜索 评论
首页 网站地图 联系我们 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号